截止至2019年11月24日各区县/产业入会会费收入情况 | |||
产业/区县 | 2019年目标任务数 (单位:元) | 截止到目前完成金额 | 截止到目前金额完成比 |
教科文卫体工会 | 2,100,000.00 | 2,074,860.00 | 99% |
机械冶金工会 | 1,000,000.00 | 945,420.00 | 95% |
国防邮电工会 | 2,200,000.00 | 2,397,786.00 | 100% |
交通建设工会 | 3,300,000.00 | 3,338,280.00 | 100% |
金融财贸轻纺工会 | 2,000,000.00 | 1,110,850.00 | 56% |
化医农林水利工会 | 2,100,000.00 | 2,124,780.00 | 100% |
能源工会 | 2,250,000.00 | 2,309,570.00 | 100% |
渝中区总工会 | 3,100,000.00 | 1,811,010.00 | 58% |
大渡口区总工会 | 1,300,000.00 | 622,980.00 | 48% |
九龙坡区总工会 | 5,000,000.00 | 3,265,720.00 | 65% |
巴南区总工会 | 3,100,000.00 | 2,062,840.00 | 67% |
南岸区总工会 | 2,480,000.00 | 2,513,650.00 | 100% |
江北区总工会 | 2,700,000.00 | 2,305,100.00 | 85% |
北碚区总工会 | 1,700,000.00 | 1,140,820.00 | 67% |
渝北区总工会 | 2,600,000.00 | 3,022,790.00 | 100% |
两江新区总工会 | 1,800,000.00 | 1,833,260.00 | 100% |
沙坪坝区总工会 | 2,750,000.00 | 3,020,120.00 | 100% |
万盛经开区总工会 | 1,400,000.00 | 1,313,440.00 | 94% |
綦江区总工会 | 1,900,000.00 | 1,214,160.00 | 64% |
南川区总工会 | 2,250,000.00 | 1,948,180.00 | 87% |
涪陵区总工会 | 4,100,000.00 | 3,928,950.00 | 96% |
长寿区总工会 | 2,700,000.00 | 2,811,040.00 | 100% |
丰都县总工会 | 1,750,000.00 | 1,725,380.00 | 99% |
武隆区总工会 | 1,580,000.00 | 1,400,520.00 | 89% |
黔江区总工会 | 2,000,000.00 | 1,679,050.00 | 84% |
彭水县总工会 | 1,400,000.00 | 1,322,050.00 | 94% |
酉阳县总工会 | 1,420,000.00 | 1,378,510.00 | 97% |
秀山县总工会 | 1,200,000.00 | 692,160.00 | 58% |
忠县总工会 | 1,500,000.00 | 1,197,100.00 | 80% |
石柱县总工会 | 1,850,000.00 | 1,871,000.00 | 100% |
梁平区总工会 | 2,600,000.00 | 2,711,680.00 | 100% |
万州区总工会 | 4,200,000.00 | 4,114,970.00 | 98% |
开州区总工会 | 5,480,000.00 | 5,056,740.00 | 92% |
云阳县总工会 | 2,550,000.00 | 2,351,280.00 | 92% |
奉节县总工会 | 1,800,000.00 | 2,222,620.00 | 100% |
巫山县总工会 | 2,300,000.00 | 2,616,650.00 | 100% |
巫溪县总工会 | 2,000,000.00 | 1,944,190.00 | 97% |
垫江县总工会 | 2,370,000.00 | 2,198,860.00 | 93% |
潼南区总工会 | 1,900,000.00 | 1,704,420.00 | 90% |
合川区总工会 | 2,200,000.00 | 1,492,820.00 | 68% |
铜梁区总工会 | 1,900,000.00 | 2,071,970.00 | 100% |
大足区总工会 | 1,900,000.00 | 1,300,100.00 | 68% |
璧山区总工会 | 2,400,000.00 | 2,530,120.00 | 100% |
荣昌区总工会 | 2,000,000.00 | 1,811,180.00 | 91% |
永川区总工会 | 3,200,000.00 | 2,988,990.00 | 93% |
江津区总工会 | 3,620,000.00 | 4,286,690.00 | 100% |
城口县总工会 | 1,050,000.00 | 611,700.00 | 58% |
截止至2019年11月24日,奉节县总工会、国防邮电工会、江津区总工会、渝北区总工会、沙坪坝区总工会、长寿区总工会、梁平区总工会、巫山县总工会、铜梁区总工会、璧山区总工会、能源工会、两江新区总工会、交通建设工会、南岸区总工会、化医农林水利工会、石柱县总工会已完成2019年目标任务金额数。目前完成任务数不足50%的区县有:大渡口区总工会。 |